
Maps
| Map | Played | W–L | Win rate | Rounds | Picks | Pick win % | Bans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cache | 1 | 0–1 | 0.0% | 9–13 | 0 | – | 0 |
| Dust II | 1 | 0–1 | 0.0% | 5–13 | 1 | 0.0% | 0 |
| Ancient | 0 | 0–0 | – | 0–0 | 0 | – | 1 |
| Nuke | 0 | 0–0 | – | 0–0 | 0 | – | 1 |
Data: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)

| Map | Played | W–L | Win rate | Rounds | Picks | Pick win % | Bans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cache | 1 | 0–1 | 0.0% | 9–13 | 0 | – | 0 |
| Dust II | 1 | 0–1 | 0.0% | 5–13 | 1 | 0.0% | 0 |
| Ancient | 0 | 0–0 | – | 0–0 | 0 | – | 1 |
| Nuke | 0 | 0–0 | – | 0–0 | 0 | – | 1 |
Data: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)