
Maps
| Map | Played | W–L | Win rate | Rounds | Picks | Pick win % | Bans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust II | 27 | 20–7 | 74.1% | 331–242 | 25 | 72.0% | 0 |
| Mirage | 22 | 14–8 | 63.6% | 262–202 | 5 | 60.0% | 4 |
| Ancient | 16 | 13–3 | 81.3% | 206–162 | 8 | 75.0% | 4 |
| Anubis | 14 | 11–3 | 78.6% | 164–130 | 4 | 75.0% | 4 |
| Nuke | 12 | 9–3 | 75.0% | 152–89 | 1 | 100.0% | 13 |
| Cache | 10 | 5–5 | 50.0% | 100–100 | 0 | – | 12 |
| Overpass | 2 | 0–2 | 0.0% | 24–32 | 0 | – | 4 |
| Inferno | 0 | 0–0 | – | 0–0 | 0 | – | 42 |
Data: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)