
Maps
| Map | Played | W–L | Win rate | Rounds | Picks | Pick win % | Bans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancient | 6 | 2–4 | 33.3% | 66–75 | 0 | – | 0 |
| Nuke | 3 | 2–1 | 66.7% | 31–32 | 1 | 0.0% | 0 |
| Dust II | 3 | 1–2 | 33.3% | 36–45 | 0 | – | 1 |
| Inferno | 3 | 1–2 | 33.3% | 29–36 | 0 | – | 1 |
| Cache | 2 | 1–1 | 50.0% | 20–24 | 1 | 100.0% | 0 |
| Mirage | 2 | 1–1 | 50.0% | 17–23 | 0 | – | 0 |
| Anubis | 0 | 0–0 | – | 0–0 | 0 | – | 2 |
Data: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)