
Maps
| Map | Played | W–L | Win rate | Rounds | Picks | Pick win % | Bans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust II | 2 | 1–1 | 50.0% | 19–24 | 1 | 0.0% | 0 |
| Mirage | 2 | 0–2 | 0.0% | 15–26 | 0 | – | 1 |
| Nuke | 2 | 0–2 | 0.0% | 19–26 | 2 | 0.0% | 0 |
| Ancient | 1 | 0–1 | 0.0% | 9–13 | 0 | – | 2 |
| Anubis | 0 | 0–0 | – | 0–0 | 0 | – | 3 |
Data: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)

| Map | Played | W–L | Win rate | Rounds | Picks | Pick win % | Bans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust II | 2 | 1–1 | 50.0% | 19–24 | 1 | 0.0% | 0 |
| Mirage | 2 | 0–2 | 0.0% | 15–26 | 0 | – | 1 |
| Nuke | 2 | 0–2 | 0.0% | 19–26 | 2 | 0.0% | 0 |
| Ancient | 1 | 0–1 | 0.0% | 9–13 | 0 | – | 2 |
| Anubis | 0 | 0–0 | – | 0–0 | 0 | – | 3 |
Data: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)