
SemperFi Esports
Maps
| Map | Played | W–L | Win rate | Rounds | Picks | Pick win % | Bans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inferno | 3 | 1–2 | 33.3% | 23–31 | 0 | – | 0 |
| Mirage | 2 | 1–1 | 50.0% | 24–15 | 0 | – | 0 |
| Ancient | 1 | 0–1 | 0.0% | 8–13 | 0 | – | 0 |
| Nuke | 1 | 0–1 | 0.0% | 13–16 | 0 | – | 0 |
Data: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)

| Map | Played | W–L | Win rate | Rounds | Picks | Pick win % | Bans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inferno | 3 | 1–2 | 33.3% | 23–31 | 0 | – | 0 |
| Mirage | 2 | 1–1 | 50.0% | 24–15 | 0 | – | 0 |
| Ancient | 1 | 0–1 | 0.0% | 8–13 | 0 | – | 0 |
| Nuke | 1 | 0–1 | 0.0% | 13–16 | 0 | – | 0 |
Data: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)