
Maps
| Map | Played | W–L | Win rate | Rounds | Picks | Pick win % | Bans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuke | 11 | 6–5 | 54.5% | 111–108 | 9 | 55.6% | 0 |
| Mirage | 6 | 2–4 | 33.3% | 65–76 | 2 | 50.0% | 2 |
| Inferno | 5 | 1–4 | 20.0% | 50–72 | 1 | 0.0% | 7 |
| Overpass | 3 | 1–2 | 33.3% | 29–30 | 0 | – | 1 |
| Cache | 3 | 0–3 | 0.0% | 19–39 | 0 | – | 6 |
| Anubis | 2 | 1–1 | 50.0% | 18–23 | 1 | 0.0% | 2 |
| Dust II | 2 | 1–1 | 50.0% | 24–21 | 0 | – | 2 |
| Ancient | 0 | 0–0 | – | 0–0 | 0 | – | 15 |
Data: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)