
Maps
| Map | Played | W–L | Win rate | Rounds | Picks | Pick win % | Bans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancient | 1 | 0–1 | 0.0% | 6–13 | 1 | 0.0% | 0 |
| Nuke | 1 | 0–1 | 0.0% | 11–13 | 0 | – | 0 |
| Cache | 0 | 0–0 | – | 0–0 | 0 | – | 1 |
| Mirage | 0 | 0–0 | – | 0–0 | 0 | – | 1 |
Data: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)

| Map | Played | W–L | Win rate | Rounds | Picks | Pick win % | Bans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancient | 1 | 0–1 | 0.0% | 6–13 | 1 | 0.0% | 0 |
| Nuke | 1 | 0–1 | 0.0% | 11–13 | 0 | – | 0 |
| Cache | 0 | 0–0 | – | 0–0 | 0 | – | 1 |
| Mirage | 0 | 0–0 | – | 0–0 | 0 | – | 1 |
Data: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)