
Maps
| Map | Played | W–L | Win rate | Rounds | Picks | Pick win % | Bans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuke | 5 | 2–3 | 40.0% | 56–57 | 1 | 100.0% | 3 |
| Ancient | 4 | 1–3 | 25.0% | 35–52 | 4 | 25.0% | 2 |
| Mirage | 4 | 1–3 | 25.0% | 51–58 | 0 | – | 4 |
| Inferno | 4 | 0–4 | 0.0% | 27–52 | 0 | – | 3 |
| Cache | 3 | 1–2 | 33.3% | 27–37 | 3 | 33.3% | 0 |
| Dust II | 2 | 1–1 | 50.0% | 18–23 | 0 | – | 7 |
| Overpass | 1 | 0–1 | 0.0% | 9–13 | 0 | – | 6 |
| Anubis | 0 | 0–0 | – | 0–0 | 0 | – | 3 |
Data: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)