
Maps
| Map | Played | W–L | Win rate | Rounds | Picks | Pick win % | Bans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuke | 2 | 1–1 | 50.0% | 21–18 | 0 | – | 1 |
| Anubis | 1 | 0–1 | 0.0% | 9–13 | 0 | – | 1 |
| Cache | 1 | 0–1 | 0.0% | 8–13 | 0 | – | 1 |
| Mirage | 1 | 0–1 | 0.0% | 9–13 | 0 | – | 3 |
| Ancient | 0 | 0–0 | – | 0–0 | 0 | – | 4 |
| Dust II | 0 | 0–0 | – | 0–0 | 0 | – | 5 |
Data: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)