
magic
Maps
| Map | Played | W–L | Win rate | Rounds | Picks | Pick win % | Bans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancient | 23 | 12–11 | 52.2% | 260–278 | 18 | 50.0% | 1 |
| Mirage | 17 | 5–12 | 29.4% | 167–206 | 9 | 33.3% | 4 |
| Dust II | 15 | 7–8 | 46.7% | 149–161 | 4 | 75.0% | 5 |
| Inferno | 11 | 6–5 | 54.5% | 125–133 | 0 | – | 5 |
| Cache | 6 | 3–3 | 50.0% | 72–73 | 0 | – | 9 |
| Anubis | 4 | 1–3 | 25.0% | 34–49 | 0 | – | 9 |
| Overpass | 2 | 2–0 | 100.0% | 35–29 | 0 | – | 2 |
| Nuke | 0 | 0–0 | – | 0–0 | 0 | – | 30 |
Data: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)