
Maps
| Map | Played | W–L | Win rate | Rounds | Picks | Pick win % | Bans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust II | 24 | 14–10 | 58.3% | 255–245 | 11 | 54.5% | 1 |
| Mirage | 21 | 15–6 | 71.4% | 261–214 | 16 | 75.0% | 3 |
| Ancient | 20 | 8–12 | 40.0% | 236–239 | 8 | 37.5% | 11 |
| Inferno | 17 | 11–6 | 64.7% | 185–174 | 7 | 57.1% | 7 |
| Nuke | 13 | 8–5 | 61.5% | 156–138 | 1 | 0.0% | 12 |
| Cache | 5 | 3–2 | 60.0% | 49–50 | 0 | – | 10 |
| Overpass | 2 | 1–1 | 50.0% | 23–29 | 0 | – | 9 |
| Anubis | 0 | 0–0 | – | 0–0 | 0 | – | 42 |
Data: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)