
Maps
| Map | Played | W–L | Win rate | Rounds | Picks | Pick win % | Bans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust II | 25 | 12–13 | 48.0% | 254–270 | 11 | 45.5% | 2 |
| Mirage | 22 | 13–9 | 59.1% | 260–252 | 15 | 60.0% | 2 |
| Ancient | 18 | 7–11 | 38.9% | 211–214 | 7 | 28.6% | 10 |
| Inferno | 15 | 9–6 | 60.0% | 163–158 | 6 | 50.0% | 7 |
| Nuke | 10 | 5–5 | 50.0% | 117–119 | 1 | 0.0% | 12 |
| Cache | 6 | 4–2 | 66.7% | 62–56 | 1 | 100.0% | 10 |
| Overpass | 1 | 0–1 | 0.0% | 4–13 | 0 | – | 6 |
| Anubis | 0 | 0–0 | – | 0–0 | 0 | – | 39 |
Data: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)