
Last Bullet
- Trophies
- 0
Maps
| Map | Played | W–L | Win rate | Rounds | Picks | Pick win % | Bans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust II | 2 | 2–0 | 100.0% | 29–22 | 0 | – | 0 |
| Ancient | 2 | 0–2 | 0.0% | 11–26 | 0 | – | 0 |
| Inferno | 1 | 0–1 | 0.0% | 13–16 | 0 | – | 0 |
| Mirage | 1 | 0–1 | 0.0% | 5–13 | 0 | – | 0 |
Data: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)

| Map | Played | W–L | Win rate | Rounds | Picks | Pick win % | Bans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust II | 2 | 2–0 | 100.0% | 29–22 | 0 | – | 0 |
| Ancient | 2 | 0–2 | 0.0% | 11–26 | 0 | – | 0 |
| Inferno | 1 | 0–1 | 0.0% | 13–16 | 0 | – | 0 |
| Mirage | 1 | 0–1 | 0.0% | 5–13 | 0 | – | 0 |
Data: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)