
Kaleido Gaming
Maps
| Map | Played | W–L | Win rate | Rounds | Picks | Pick win % | Bans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancient | 3 | 2–1 | 66.7% | 34–30 | 3 | 66.7% | 0 |
| Mirage | 2 | 2–0 | 100.0% | 26–16 | 1 | 100.0% | 0 |
| Inferno | 2 | 1–1 | 50.0% | 25–22 | 0 | – | 1 |
| Dust II | 2 | 0–2 | 0.0% | 17–29 | 0 | – | 0 |
| Anubis | 1 | 0–1 | 0.0% | 5–13 | 0 | – | 0 |
| Nuke | 0 | 0–0 | – | 0–0 | 0 | – | 4 |
| Overpass | 0 | 0–0 | – | 0–0 | 0 | – | 3 |
Data: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)