
Maps
| Map | Played | W–L | Win rate | Rounds | Picks | Pick win % | Bans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuke | 9 | 2–7 | 22.2% | 77–107 | 0 | – | 0 |
| Ancient | 6 | 2–4 | 33.3% | 65–61 | 0 | – | 0 |
| Cache | 4 | 2–2 | 50.0% | 46–41 | 0 | – | 0 |
| Mirage | 4 | 2–2 | 50.0% | 52–51 | 0 | – | 0 |
| Dust II | 4 | 1–3 | 25.0% | 38–52 | 0 | – | 0 |
| Overpass | 2 | 1–1 | 50.0% | 32–31 | 0 | – | 0 |
| Anubis | 1 | 1–0 | 100.0% | 13–9 | 0 | – | 0 |
Data: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)