
Maps
| Map | Played | W–L | Win rate | Rounds | Picks | Pick win % | Bans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuke | 10 | 4–6 | 40.0% | 114–113 | 6 | 50.0% | 0 |
| Dust II | 8 | 4–4 | 50.0% | 96–92 | 2 | 100.0% | 3 |
| Inferno | 6 | 3–3 | 50.0% | 71–67 | 3 | 66.7% | 2 |
| Mirage | 3 | 2–1 | 66.7% | 35–33 | 1 | 0.0% | 6 |
| Ancient | 2 | 1–1 | 50.0% | 21–24 | 1 | 0.0% | 4 |
| Cache | 2 | 0–2 | 0.0% | 16–26 | 0 | – | 2 |
| Overpass | 1 | 1–0 | 100.0% | 16–12 | 0 | – | 2 |
| Anubis | 0 | 0–0 | – | 0–0 | 0 | – | 10 |
Data: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)