
Maps
| Map | Played | W–L | Win rate | Rounds | Picks | Pick win % | Bans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust II | 2 | 1–1 | 50.0% | 23–17 | 0 | – | 0 |
| Cache | 1 | 1–0 | 100.0% | 13–11 | 0 | – | 0 |
| Mirage | 1 | 0–1 | 0.0% | 8–13 | 0 | – | 0 |
| Nuke | 1 | 0–1 | 0.0% | 7–13 | 0 | – | 0 |
Data: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)

| Map | Played | W–L | Win rate | Rounds | Picks | Pick win % | Bans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust II | 2 | 1–1 | 50.0% | 23–17 | 0 | – | 0 |
| Cache | 1 | 1–0 | 100.0% | 13–11 | 0 | – | 0 |
| Mirage | 1 | 0–1 | 0.0% | 8–13 | 0 | – | 0 |
| Nuke | 1 | 0–1 | 0.0% | 7–13 | 0 | – | 0 |
Data: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)