
Maps
| Map | Played | W–L | Win rate | Rounds | Picks | Pick win % | Bans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancient | 16 | 7–9 | 43.8% | 193–185 | 7 | 42.9% | 2 |
| Mirage | 11 | 7–4 | 63.6% | 139–123 | 3 | 66.7% | 9 |
| Cache | 10 | 6–4 | 60.0% | 113–94 | 5 | 80.0% | 0 |
| Nuke | 7 | 5–2 | 71.4% | 89–68 | 4 | 75.0% | 3 |
| Dust II | 7 | 2–5 | 28.6% | 76–89 | 3 | 66.7% | 10 |
| Anubis | 5 | 3–2 | 60.0% | 58–45 | 0 | – | 7 |
| Overpass | 2 | 0–2 | 0.0% | 26–32 | 0 | – | 1 |
| Inferno | 0 | 0–0 | – | 0–0 | 0 | – | 21 |
Data: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)