
Maps
| Map | Played | W–L | Win rate | Rounds | Picks | Pick win % | Bans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuke | 8 | 5–3 | 62.5% | 75–82 | 5 | 60.0% | 0 |
| Mirage | 6 | 1–5 | 16.7% | 62–84 | 0 | – | 4 |
| Ancient | 6 | 0–6 | 0.0% | 52–81 | 3 | 0.0% | 3 |
| Cache | 5 | 1–4 | 20.0% | 46–66 | 3 | 0.0% | 1 |
| Inferno | 4 | 2–2 | 50.0% | 42–42 | 1 | 100.0% | 6 |
| Anubis | 3 | 2–1 | 66.7% | 39–32 | 1 | 100.0% | 3 |
| Overpass | 2 | 0–2 | 0.0% | 18–29 | 0 | – | 4 |
| Dust II | 0 | 0–0 | – | 0–0 | 0 | – | 14 |
Data: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)