
Maps
| Map | Played | W–L | Win rate | Rounds | Picks | Pick win % | Bans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirage | 20 | 10–10 | 50.0% | 210–223 | 5 | 20.0% | 9 |
| Nuke | 17 | 11–6 | 64.7% | 186–170 | 10 | 70.0% | 0 |
| Dust II | 16 | 10–6 | 62.5% | 187–157 | 5 | 60.0% | 9 |
| Ancient | 13 | 8–5 | 61.5% | 157–144 | 3 | 33.3% | 11 |
| Anubis | 12 | 7–5 | 58.3% | 141–123 | 9 | 55.6% | 1 |
| Cache | 6 | 2–4 | 33.3% | 58–77 | 1 | 0.0% | 13 |
| Overpass | 3 | 0–3 | 0.0% | 22–39 | 0 | – | 7 |
| Inferno | 0 | 0–0 | – | 0–0 | 0 | – | 37 |
Data: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)