
Maps
| Map | Played | W–L | Win rate | Rounds | Picks | Pick win % | Bans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust II | 3 | 0–3 | 0.0% | 29–39 | 1 | 0.0% | 0 |
| Mirage | 2 | 0–2 | 0.0% | 18–26 | 1 | 0.0% | 1 |
| Anubis | 1 | 0–1 | 0.0% | 4–13 | 0 | – | 0 |
| Overpass | 1 | 0–1 | 0.0% | 2–13 | 1 | 0.0% | 0 |
| Ancient | 0 | 0–0 | – | 0–0 | 0 | – | 2 |
| Inferno | 0 | 0–0 | – | 0–0 | 0 | – | 3 |
| Nuke | 0 | 0–0 | – | 0–0 | 0 | – | 3 |
Data: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)