
Maps
| Map | Played | W–L | Win rate | Rounds | Picks | Pick win % | Bans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancient | 18 | 8–10 | 44.4% | 202–212 | 7 | 42.9% | 0 |
| Mirage | 15 | 5–10 | 33.3% | 165–179 | 10 | 10.0% | 1 |
| Dust II | 10 | 7–3 | 70.0% | 121–108 | 3 | 33.3% | 5 |
| Inferno | 8 | 3–5 | 37.5% | 87–110 | 0 | – | 20 |
| Cache | 4 | 2–2 | 50.0% | 41–45 | 0 | – | 3 |
| Nuke | 4 | 2–2 | 50.0% | 41–47 | 0 | – | 19 |
| Overpass | 3 | 1–2 | 33.3% | 24–32 | 0 | – | 7 |
| Anubis | 0 | 0–0 | – | 0–0 | 0 | – | 27 |
Data: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)