
Maps
| Map | Played | W–L | Win rate | Rounds | Picks | Pick win % | Bans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuke | 21 | 9–12 | 42.9% | 186–223 | 14 | 50.0% | 5 |
| Dust II | 20 | 10–10 | 50.0% | 205–215 | 9 | 33.3% | 2 |
| Inferno | 18 | 9–9 | 50.0% | 190–203 | 5 | 60.0% | 11 |
| Mirage | 17 | 8–9 | 47.1% | 191–191 | 1 | 0.0% | 13 |
| Ancient | 8 | 3–5 | 37.5% | 94–95 | 0 | – | 14 |
| Overpass | 7 | 6–1 | 85.7% | 102–76 | 7 | 85.7% | 3 |
| Cache | 6 | 2–4 | 33.3% | 57–58 | 1 | 0.0% | 7 |
| Anubis | 0 | 0–0 | – | 0–0 | 0 | – | 36 |
Data: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)