
Maps
| Map | Played | W–L | Win rate | Rounds | Picks | Pick win % | Bans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust II | 4 | 2–2 | 50.0% | 36–45 | 4 | 50.0% | 0 |
| Ancient | 2 | 1–1 | 50.0% | 14–21 | 0 | – | 1 |
| Anubis | 2 | 1–1 | 50.0% | 21–22 | 0 | – | 1 |
| Cache | 2 | 1–1 | 50.0% | 18–18 | 1 | 100.0% | 0 |
| Mirage | 1 | 1–0 | 100.0% | 13–8 | 0 | – | 0 |
| Inferno | 0 | 0–0 | – | 0–0 | 0 | – | 3 |
| Nuke | 0 | 0–0 | – | 0–0 | 0 | – | 5 |
Data: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)