
Maps
| Map | Played | W–L | Win rate | Rounds | Picks | Pick win % | Bans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anubis | 3 | 1–2 | 33.3% | 29–37 | 0 | – | 0 |
| Dust II | 3 | 1–2 | 33.3% | 18–33 | 0 | – | 0 |
| Nuke | 2 | 0–2 | 0.0% | 8–26 | 0 | – | 0 |
| Mirage | 1 | 1–0 | 100.0% | 13–4 | 0 | – | 0 |
Data: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)

| Map | Played | W–L | Win rate | Rounds | Picks | Pick win % | Bans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anubis | 3 | 1–2 | 33.3% | 29–37 | 0 | – | 0 |
| Dust II | 3 | 1–2 | 33.3% | 18–33 | 0 | – | 0 |
| Nuke | 2 | 0–2 | 0.0% | 8–26 | 0 | – | 0 |
| Mirage | 1 | 1–0 | 100.0% | 13–4 | 0 | – | 0 |
Data: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)