FinalBo3
Maps
Map 1Ancient
11:13
Phantom's pick
7–54–8
Map 2Nuke
16:14
HEROIC's pick
9–33–94–2
Map 3Dust II
11:13
Decider
8–43–9
Scoreboard
| K–D | +/− | ADR | KAST | HS% | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66–48 | +18 | 85.6 | 76.9% | 40.9% | 1.26 | |
| 49–47 | +2 | 66.1 | 66.7% | 56.8% | 1.16 | |
| 47–52 | -5 | 71.1 | 65.4% | 58.1% | 1.05 | |
| 46–55 | -9 | 69.5 | 69.3% | 70.5% | 1.02 | |
| 36–48 | -12 | 49.0 | 69.3% | 46.8% | 0.77 |
| K–D | +/− | ADR | KAST | HS% | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MartinezSa | 52–40 | +12 | 66.7 | 75.7% | 34.3% | 1.17 |
| 56–49 | +7 | 72.9 | 73.1% | 68.0% | 1.17 | |
| 57–49 | +8 | 71.3 | 73.1% | 64.8% | 1.16 | |
| 43–54 | -11 | 69.3 | 71.8% | 68.8% | 0.99 | |
| 42–53 | -11 | 66.8 | 70.5% | 65.4% | 0.83 |
Lineups
Phantom Esports
Head-to-head
No earlier meetings.
Stats: HLTV.org · Match page on Liquipedia










