
Stage 1
| # | Team | W–L | RD | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | +32 | Advanced | |
| 2 | 3–0 | +23 | Advanced | |
| 3 | 3–1 | +26 | Advanced | |
| 4 | 3–1 | +14 | Advanced | |
| 5 | 3–1 | +5 | Advanced | |
| 6 | 3–2 | +8 | Advanced | |
| 7 | 3–2 | +7 | Advanced | |
| 8 | 3–2 | +4 | Advanced | |
| 9 | 2–3 | 0 | Eliminated | |
| 10 | 2–3 | -18 | Eliminated | |
| 11 | 2–3 | -35 | Eliminated | |
| 12 | 1–3 | -2 | Eliminated | |
| 13 | 1–3 | -5 | Eliminated | |
| 14 | 1–3 | -6 | Eliminated | |
| 15 | 0–3 | -23 | Eliminated | |
| 16 | 0–3 | -30 | Eliminated |
Stage 2
| # | Team | W–L | RD | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | +26 | Advanced | |
| 2 | 3–0 | +14 | Advanced | |
| 3 | 3–1 | +11 | Advanced | |
| 4 | 3–1 | +1 | Advanced | |
| 5 | 3–1 | -5 | Advanced | |
| 6 | 3–2 | +25 | Advanced | |
| 7 | 3–2 | +10 | Advanced | |
| 8 | 3–2 | +10 | Advanced | |
| 9 | 2–3 | 0 | Eliminated | |
| 10 | 2–3 | -7 | Eliminated | |
| 11 | 2–3 | -22 | Eliminated | |
| 12 | 1–3 | -3 | Eliminated | |
| 13 | 1–3 | -6 | Eliminated | |
| 14 | 1–3 | -6 | Eliminated | |
| 15 | 0–3 | -21 | Eliminated | |
| 16 | 0–3 | -27 | Eliminated |
Stage 3
| # | Team | W–L | RD | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | +29 | Advanced | |
| 2 | 3–0 | +20 | Advanced | |
| 3 | 3–1 | +24 | Advanced | |
| 4 | 3–1 | +18 | Advanced | |
| 5 | 3–1 | +10 | Advanced | |
| 6 | 3–2 | +17 | Advanced | |
| 7 | 3–2 | +11 | Advanced | |
| 8 | 3–2 | +8 | Advanced | |
| 9 | 2–3 | -4 | Eliminated | |
| 10 | 2–3 | -19 | Eliminated | |
| 11 | 2–3 | -23 | Eliminated | |
| 12 | 1–3 | -15 | Eliminated | |
| 13 | 1–3 | -21 | Eliminated | |
| 14 | 1–3 | -26 | Eliminated | |
| 15 | 0–3 | -14 | Eliminated | |
| 16 | 0–3 | -15 | Eliminated |
Playoffs
Semifinals
Grand Final
Matches106
Mon, Nov 24, 2025
FinalB8Tue, Nov 25, 2025
FinalLegacyWed, Nov 26, 2025
FinalFluxoSat, Nov 29, 2025
Final3DMAXSun, Nov 30, 2025
FinalTYLOOMon, Dec 1, 2025
FinalFnaticThu, Dec 4, 2025
FinalMongolZFri, Dec 5, 2025
FinalFaZeSat, Dec 6, 2025
FinalNAVISun, Dec 14, 2025
FinalVitality