
Playoffs
Quarterfinals
Semifinals
Grand Final
Regional Swiss Stage
| # | Team | W–L | RD | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | +34 | Advanced | |
| 2 | 3–0 | +25 | Advanced | |
| 3 | 3–1 | +27 | Advanced | |
| 4 | 3–1 | +4 | Advanced | |
| 5 | 3–1 | -7 | Advanced | |
| 6 | 3–2 | +18 | Advanced | |
| 7 | 3–2 | +13 | Advanced | |
| 8 | 3–2 | -7 | Advanced | |
| 9 | 2–3 | -9 | Eliminated | |
| 10 | 2–3 | -10 | Eliminated | |
| 11 | 2–3 | -14 | Eliminated | |
| 12 | 1–3 | -4 | Eliminated | |
| 13 | 1–3 | -10 | Eliminated | |
| 14 | 1–3 | -11 | Eliminated | |
| 15 | 0–3 | -22 | Eliminated | |
| 16 | 0–3 | -27 | Eliminated |
Main Swiss Stage
| # | Team | W–L | RD | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | +48 | Advanced | |
| 2 | 3–0 | +34 | Advanced | |
| 3 | 3–1 | +31 | Advanced | |
| 4 | 3–1 | +26 | Advanced | |
| 5 | 3–1 | +16 | Advanced | |
| 6 | 3–2 | +19 | Advanced | |
| 7 | 3–2 | +7 | Advanced | |
| 8 | 3–2 | -15 | Advanced | |
| 9 | 2–3 | +10 | Eliminated | |
| 10 | 2–3 | -1 | Eliminated | |
| 11 | 2–3 | -39 | Eliminated | |
| 12 | 1–3 | -28 | Eliminated | |
| 13 | 1–3 | -29 | Eliminated | |
| 14 | 1–3 | -35 | Eliminated | |
| 15 | 0–3 | -17 | Eliminated | |
| 16 | 0–3 | -27 | Eliminated |
Matches77
Mon, Feb 28, 2022
FinalITBTue, Mar 1, 2022
FinalE.PragueWed, Mar 2, 2022
FinalUngentThu, Mar 3, 2022
FinalHNRSMon, Mar 7, 2022
FinalTrickedTue, Mar 8, 2022
FinalaTTaXWed, Mar 9, 2022
FinalITB