
Playoffs
Quarterfinals
Semifinals
Grand Final
Regional Swiss Stage
| # | Team | W–L | RD | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | +48 | Advanced | |
| 2 | 3–0 | +30 | Advanced | |
| 3 | 3–1 | +30 | Advanced | |
| 4 | 3–1 | +10 | Advanced | |
| 5 | 3–1 | +4 | Advanced | |
| 6 | 3–2 | +40 | Advanced | |
| 7 | 3–2 | +21 | Advanced | |
| 8 | 3–2 | +4 | Advanced | |
| 9 | 2–3 | +9 | Eliminated | |
| 10 | 2–3 | -7 | Eliminated | |
| 11 | 2–3 | -33 | Eliminated | |
| 12 | 1–3 | -13 | Eliminated | |
| 13 | 1–3 | -28 | Eliminated | |
| 14 | 1–3 | -36 | Eliminated | |
| 15 | 0–3 | -33 | Eliminated | |
| 16 | 0–3 | -46 | Eliminated |
Main Swiss Stage
| # | Team | W–L | RD | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | +35 | Advanced | |
| 2 | 3–0 | +11 | Advanced | |
| 3 | 3–1 | +50 | Advanced | |
| 4 | 3–1 | +10 | Advanced | |
| 5 | 3–1 | +5 | Advanced | |
| 6 | 3–2 | +34 | Advanced | |
| 7 | 3–2 | +31 | Advanced | |
| 8 | 3–2 | +29 | Advanced | |
| 9 | 2–3 | +6 | Eliminated | |
| 10 | 2–3 | -5 | Eliminated | |
| 11 | 2–3 | -49 | Eliminated | |
| 12 | 1–3 | -10 | Eliminated | |
| 13 | 1–3 | -28 | Eliminated | |
| 14 | 1–3 | -41 | Eliminated | |
| 15 | 0–3 | -33 | Eliminated | |
| 16 | 0–3 | -45 | Eliminated |
Matches77
Mon, Jan 17, 2022
FinalFinestTue, Jan 18, 2022
FinalApeksWed, Jan 19, 2022
FinalL4OrgThu, Jan 20, 2022
FinalTrickedMon, Jan 24, 2022
FinalK23Tue, Jan 25, 2022
Final1wWed, Jan 26, 2022
FinalSAW