
Playoffs
Semifinals
Grand Final
Regional Swiss Stage
| # | Team | W–L | RD | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | +42 | Advanced | |
| 2 | 3–0 | +20 | Advanced | |
| 3 | 3–1 | +23 | Advanced | |
| 4 | 3–1 | +20 | Advanced | |
| 5 | 3–1 | +15 | Advanced | |
| 6 | 3–2 | +32 | Advanced | |
| 7 | 3–2 | +19 | Advanced | |
| 8 | 3–2 | +15 | Advanced | |
| 9 | 2–3 | -6 | Eliminated | |
| 10 | 2–3 | -18 | Eliminated | |
| 11 | 2–3 | -28 | Eliminated | |
| 12 | 1–3 | -18 | Eliminated | |
| 13 | 1–3 | -24 | Eliminated | |
| 14 | 1–3 | -25 | Eliminated | |
| 15 | 0–3 | -33 | Eliminated | |
| 16 | 0–3 | -34 | Eliminated |
Main Swiss Stage
| # | Team | W–L | RD | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | +41 | Advanced | |
| 2 | 3–0 | +38 | Advanced | |
| 3 | 3–1 | +23 | Advanced | |
| 4 | 3–1 | +23 | Advanced | |
| 5 | 3–1 | -11 | Advanced | |
| 6 | 3–2 | +17 | Advanced | |
| 7 | 3–2 | +15 | Advanced | |
| 8 | 3–2 | +9 | Advanced | |
| 9 | 2–3 | +6 | Eliminated | |
| 10 | 2–3 | +1 | Eliminated | |
| 11 | 2–3 | -6 | Eliminated | |
| 12 | 1–3 | -28 | Eliminated | |
| 13 | 1–3 | -31 | Eliminated | |
| 14 | 1–3 | -35 | Eliminated | |
| 15 | 0–3 | -26 | Eliminated | |
| 16 | 0–3 | -36 | Eliminated |
Matches77
Mon, Oct 4, 2021
FinalGLTue, Oct 5, 2021
FinalTrickedWed, Oct 6, 2021
FinalTrickedThu, Oct 7, 2021
Final777Mon, Oct 11, 2021
FinalHAVUTue, Oct 12, 2021
Final1wWed, Oct 13, 2021
FinalIIE