
Group Stage
| # | Team | W–L | RD | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | +27 | Advanced | |
| 2 | 3–0 | +8 | Advanced | |
| 3 | 3–1 | +36 | Advanced | |
| 4 | 3–1 | +30 | Advanced | |
| 5 | 3–1 | +27 | Advanced | |
| 6 | 3–2 | +14 | Advanced | |
| 7 | 3–2 | +2 | Advanced | |
| 8 | 3–2 | -13 | Advanced | |
| 9 | 2–3 | -2 | Eliminated | |
| 10 | 2–3 | -11 | Eliminated | |
| 11 | 2–3 | -21 | Eliminated | |
| 12 | 1–3 | -5 | Eliminated | |
| 13 | 1–3 | -16 | Eliminated | |
| 14 | 1–3 | -29 | Eliminated | |
| 15 | 0–3 | -15 | Eliminated | |
| 16 | 0–3 | -32 | Eliminated |
Playoffs
Quarterfinals
Semifinals
Grand Final
Third place
Third Place Match
Matches41
Sun, Apr 6, 2025
FinalMongolZMon, Apr 7, 2025
FinalG2Tue, Apr 8, 2025
FinalAstralis