
Group Stage
| # | Team | W–L | RD | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | +30 | Advanced | |
| 2 | 3–0 | +26 | Advanced | |
| 3 | 3–1 | +24 | Advanced | |
| 4 | 3–1 | +20 | Advanced | |
| 5 | 3–1 | 0 | Advanced | |
| 6 | 3–2 | +11 | Advanced | |
| 7 | 3–2 | +8 | Advanced | |
| 8 | 3–2 | -17 | Advanced | |
| 9 | 2–3 | +11 | Eliminated | |
| 10 | 2–3 | +8 | Eliminated | |
| 11 | 2–3 | -22 | Eliminated | |
| 12 | 1–3 | -15 | Eliminated | |
| 13 | 1–3 | -15 | Eliminated | |
| 14 | 1–3 | -32 | Eliminated | |
| 15 | 0–3 | -17 | Eliminated | |
| 16 | 0–3 | -20 | Eliminated |
Playoffs
Quarterfinals
Semifinals
Grand Final
Third place
Third Place Match
Matches41
Sat, May 10, 2025
FinalAuroraSun, May 11, 2025
FinalMongolZMon, May 12, 2025
FinalFURIA