
Main
| # | Team | W–L | RD | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | +27 | Advanced | |
| 2 | 3–0 | +20 | Advanced | |
| 3 | 3–1 | +37 | Advanced | |
| 4 | 3–1 | +19 | Advanced | |
| 5 | 3–1 | +7 | Advanced | |
| 6 | 3–2 | +26 | Advanced | |
| 7 | 3–2 | +23 | Advanced | |
| 8 | 3–2 | +8 | Advanced | |
| 9 | 2–3 | -10 | Eliminated | |
| 10 | 2–3 | -23 | Eliminated | |
| 11 | 2–3 | -38 | Eliminated | |
| 12 | 1–3 | -7 | Eliminated | |
| 13 | 1–3 | -14 | Eliminated | |
| 14 | 1–3 | -18 | Eliminated | |
| 15 | 0–3 | -21 | Eliminated | |
| 16 | 0–3 | -36 | Eliminated |
Tiebreakers
Matches36
Wed, Oct 5, 2022
FinalFURIAThu, Oct 6, 2022
FinalMIBR