
Challengers Stage
| # | Team | W–L | RD | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | +34 | Advanced | |
| 2 | 3–0 | +24 | Advanced | |
| 3 | 3–1 | +24 | Advanced | |
| 4 | 3–1 | +22 | Advanced | |
| 5 | 3–1 | +15 | Advanced | |
| 6 | 3–2 | +25 | Advanced | |
| 7 | 3–2 | +11 | Advanced | |
| 8 | 3–2 | -13 | Advanced | |
| 9 | 2–3 | +12 | Eliminated | |
| 10 | 2–3 | -18 | Eliminated | |
| 11 | 2–3 | -26 | Eliminated | |
| 12 | 1–3 | -14 | Eliminated | |
| 13 | 1–3 | -17 | Eliminated | |
| 14 | 1–3 | -33 | Eliminated | |
| 15 | 0–3 | -19 | Eliminated | |
| 16 | 0–3 | -27 | Eliminated |
Legends Stage
| # | Team | W–L | RD | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | +30 | Advanced | |
| 2 | 3–0 | +18 | Advanced | |
| 3 | 3–1 | +11 | Advanced | |
| 4 | 3–1 | +9 | Advanced | |
| 5 | 3–1 | +9 | Advanced | |
| 6 | 3–2 | +29 | Advanced | |
| 7 | 3–2 | +23 | Advanced | |
| 8 | 3–2 | +5 | Advanced | |
| 9 | 2–3 | -8 | Eliminated | |
| 10 | 2–3 | -12 | Eliminated | |
| 11 | 2–3 | -23 | Eliminated | |
| 12 | 1–3 | -4 | Eliminated | |
| 13 | 1–3 | -24 | Eliminated | |
| 14 | 1–3 | -40 | Eliminated | |
| 15 | 0–3 | -9 | Eliminated | |
| 16 | 0–3 | -14 | Eliminated |
Matches66
Mon, Oct 31, 2022
Final9zTue, Nov 1, 2022
Final9zWed, Nov 2, 2022
FinalBIGSat, Nov 5, 2022
FinalLiquidSun, Nov 6, 2022
FinalENCE