
Swiss Stage
| # | Team | W–L | RD | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | +44 | Advanced | |
| 2 | 3–0 | +16 | Advanced | |
| 3 | 3–1 | +23 | Advanced | |
| 4 | 3–1 | +23 | Advanced | |
| 5 | 3–1 | +14 | Advanced | |
| 6 | 3–2 | +14 | Advanced | |
| 7 | 3–2 | +4 | Advanced | |
| 8 | 3–2 | -3 | Advanced | |
| 9 | 2–3 | -8 | Eliminated | |
| 10 | 2–3 | -8 | Eliminated | |
| 11 | 2–3 | -40 | Eliminated | |
| 12 | 1–3 | +4 | Eliminated | |
| 13 | 1–3 | -16 | Eliminated | |
| 14 | 1–3 | -32 | Eliminated | |
| 15 | 0–3 | -13 | Eliminated | |
| 16 | 0–3 | -22 | Eliminated |
Playoffs
Semifinals
Grand Final
Matches40
Sun, Sep 14, 2025
FinalFaZeMon, Sep 15, 2025
FinalTYLOOTue, Sep 16, 2025
FinalG2Sun, Sep 21, 2025
FinalMongolZ