
Playoffs
Quarterfinals
Semifinals
Grand Final
Third place
Third Place Match
Stage 1
| # | Team | W–L | RD | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | +31 | Advanced | |
| 2 | 3–0 | +30 | Advanced | |
| 3 | 3–1 | +20 | Advanced | |
| 4 | 3–1 | +13 | Advanced | |
| 5 | 3–1 | +9 | Advanced | |
| 6 | 3–2 | +38 | Advanced | |
| 7 | 3–2 | +8 | Advanced | |
| 8 | 3–2 | -6 | Advanced | |
| 9 | 2–3 | +3 | Eliminated | |
| 10 | 2–3 | -14 | Eliminated | |
| 11 | 2–3 | -16 | Eliminated | |
| 12 | 1–3 | -6 | Eliminated | |
| 13 | 1–3 | -11 | Eliminated | |
| 14 | 1–3 | -36 | Eliminated | |
| 15 | 0–3 | -19 | Eliminated | |
| 16 | 0–3 | -44 | Eliminated |
Stage 2
| # | Team | W–L | RD | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | +25 | Advanced | |
| 2 | 3–0 | +24 | Advanced | |
| 3 | 3–1 | +40 | Advanced | |
| 4 | 3–1 | +38 | Advanced | |
| 5 | 3–1 | +37 | Advanced | |
| 6 | 3–2 | +16 | Advanced | |
| 7 | 3–2 | +13 | Advanced | |
| 8 | 3–2 | -5 | Advanced | |
| 9 | 2–3 | +2 | Eliminated | |
| 10 | 2–3 | -11 | Eliminated | |
| 11 | 2–3 | -25 | Eliminated | |
| 12 | 1–3 | -23 | Eliminated | |
| 13 | 1–3 | -28 | Eliminated | |
| 14 | 1–3 | -30 | Eliminated | |
| 15 | 0–3 | -30 | Eliminated | |
| 16 | 0–3 | -43 | Eliminated |
Matches74
Sun, Sep 28, 2025
FinalG2Mon, Sep 29, 2025
FinalB8Tue, Sep 30, 2025
FinalHOTUWed, Oct 1, 2025
FinalGLSat, Oct 4, 2025
FinalSpiritSun, Oct 5, 2025
FinalFalconsMon, Oct 6, 2025
FinalVitality