
Playoffs
Quarterfinals
Semifinals
Grand Final
Regional Swiss Stage
| # | Team | W–L | RD | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | +30 | Advanced | |
| 2 | 3–0 | +24 | Advanced | |
| 3 | 3–1 | +36 | Advanced | |
| 4 | 3–1 | +35 | Advanced | |
| 5 | 3–1 | +18 | Advanced | |
| 6 | 3–2 | +33 | Advanced | |
| 7 | 3–2 | -8 | Advanced | |
| 8 | 3–2 | -15 | Advanced | |
| 9 | 2–3 | -2 | Eliminated | |
| 10 | 2–3 | -22 | Eliminated | |
| 11 | 2–3 | -30 | Eliminated | |
| 12 | 1–3 | -15 | Eliminated | |
| 13 | 1–3 | -17 | Eliminated | |
| 14 | 1–3 | -25 | Eliminated | |
| 15 | 0–3 | -15 | Eliminated | |
| 16 | 0–3 | -27 | Eliminated |
Main Swiss Stage
| # | Team | W–L | RD | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | +42 | Advanced | |
| 2 | 3–0 | +22 | Advanced | |
| 3 | 3–1 | +47 | Advanced | |
| 4 | 3–1 | +15 | Advanced | |
| 5 | 3–1 | +10 | Advanced | |
| 6 | 3–2 | +13 | Advanced | |
| 7 | 3–2 | +9 | Advanced | |
| 8 | 3–2 | +3 | Advanced | |
| 9 | 2–3 | -14 | Eliminated | |
| 10 | 2–3 | -16 | Eliminated | |
| 11 | 2–3 | -30 | Eliminated | |
| 12 | 1–3 | +10 | Eliminated | |
| 13 | 1–3 | -4 | Eliminated | |
| 14 | 1–3 | -30 | Eliminated | |
| 15 | 0–3 | -32 | Eliminated | |
| 16 | 0–3 | -45 | Eliminated |
Matches77
Mon, Jan 24, 2022
Final777Sun, Mar 6, 2022
FinalSKADE