
Champions Stage
Quarterfinals
Semifinals
Grand Final
Challengers Stage
| # | Team | W–L | RD | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | +30 | Advanced | |
| 2 | 3–0 | +24 | Advanced | |
| 3 | 3–1 | +11 | Advanced | |
| 4 | 3–1 | +11 | Advanced | |
| 5 | 3–1 | +8 | Advanced | |
| 6 | 3–2 | +26 | Advanced | |
| 7 | 3–2 | +18 | Advanced | |
| 8 | 3–2 | +16 | Advanced | |
| 9 | 2–3 | -2 | Eliminated | |
| 10 | 2–3 | -6 | Eliminated | |
| 11 | 2–3 | -31 | Eliminated | |
| 12 | 1–3 | -11 | Eliminated | |
| 13 | 1–3 | -13 | Eliminated | |
| 14 | 1–3 | -32 | Eliminated | |
| 15 | 0–3 | -22 | Eliminated | |
| 16 | 0–3 | -27 | Eliminated |
Legends Stage
| # | Team | W–L | RD | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | +19 | Advanced | |
| 2 | 3–0 | +15 | Advanced | |
| 3 | 3–1 | +20 | Advanced | |
| 4 | 3–1 | +20 | Advanced | |
| 5 | 3–1 | +19 | Advanced | |
| 6 | 3–2 | +14 | Advanced | |
| 7 | 3–2 | +3 | Advanced | |
| 8 | 3–2 | -2 | Advanced | |
| 9 | 2–3 | +6 | Eliminated | |
| 10 | 2–3 | -13 | Eliminated | |
| 11 | 2–3 | -24 | Eliminated | |
| 12 | 1–3 | +6 | Eliminated | |
| 13 | 1–3 | -5 | Eliminated | |
| 14 | 1–3 | -20 | Eliminated | |
| 15 | 0–3 | -24 | Eliminated | |
| 16 | 0–3 | -34 | Eliminated |
Matches73
Mon, May 8, 2023
FinalMonteTue, May 9, 2023
FinalpaiNWed, May 10, 2023
FinalMongolZSat, May 13, 2023
FinalNAVISun, May 14, 2023
FinalNAVIMon, May 15, 2023
FinalENCESun, May 21, 2023
FinalGL